🔥 2K7 - STEP 04 - KNOCK OUT
Vẫn còn nội dung phía dưới, bạn hãy ấn nút để xem tiếp nhé...
🔥 Phương pháp "knock out" giúp bạn làm chủ 100% bài thi, không còn cảm giác hoang mang khi đối mặt với đề khó.
🔥 Luyện đề siêu sát đề thi chính thức, giúp bạn biết cách tránh những lỗi sai thường gặp.
🔥 Sự đồng hành sát sao của cô Ngọc Huyền LB, giúp bạn giải đáp mọi thắc mắc và điều chỉnh chiến thuật học tập phù hợp nhất.
🎯 Ai nên tham gia khóa học này?
📌 Học sinh lớp 12 (2K7) đang trong giai đoạn nước rút ôn thi THPT Quốc gia 2025.
📌 Những bạn đã có nền tảng vững nhưng vẫn chưa tối ưu hóa điểm số.
📌 Học sinh muốn luyện đề chuyên sâu, xử lý đề nhanh và đạt mục tiêu 9+ hoặc 10 điểm.
2K7 CÔ NGỌC HUYỀN LB - STEP 04 - KNOCK OUT - ĐỀ KILING CAMP | |||
TÀI LIỆU BÁT XI LA HƯƠNG | |||
THAM GIA NHÓM FACEBOOK TRAO ĐỔI | |||
THAM GIA NHÓM TRAO ĐỔI KHÓA HỌC | |||
ĐIỂM DANH ĐỂ LẤY TÀI LIỆU | |||
STT | TÊN BÀI HỌC | BÀI HỌC | TÀI LIỆU |
EBOOK KHÓA HỌC | LINK | ||
10 ĐỀ KILING CAMP | |||
EBOOK 10 ĐỀ DỰ ĐOÁN | LINK | ||
13.06.2025 | Đề dự đoán trùm cuối số 1 | BÀI GIẢNG | TÀI LIỆU |
14.06.2025 | Đề dự đoán trùm cuối số 2 | BÀI GIẢNG | TÀI LIỆU |
15.06.2025 | Đề dự đoán trùm cuối số 3 | BÀI GIẢNG | TÀI LIỆU |
16.06.2025 | Đề dự đoán trùm cuối số 4 | BÀI GIẢNG | TÀI LIỆU |
17.06.2025 | Đề dự đoán trùm cuối số 5 | BÀI GIẢNG | TÀI LIỆU |
18.06.2025 | Đề dự đoán trùm cuối số 6 | BÀI GIẢNG | TÀI LIỆU |
19.06.2025 | Đề dự đoán trùm cuối số 7 | BÀI GIẢNG | TÀI LIỆU |
20.06.2025 | Đề dự đoán trùm cuối số 8 | BÀI GIẢNG | TÀI LIỆU |
21.06.2025 | Đề dự đoán trùm cuối số 9 | BÀI GIẢNG | TÀI LIỆU |
22.06.2025 | Đề dự đoán trùm cuối số 10 | BÀI GIẢNG | TÀI LIỆU |
BỔ TRỢ THÊM: 6 ĐỀ NẮM CHẮC 8+ | |||
16.06.2025 | Đề nắm chắc 8+ số 1 | BÀI GIẢNG | TÀI LIỆU |
17.06.2025 | Đề nắm chắc 8+ số 2 | BÀI GIẢNG | TÀI LIỆU |
18.06.2025 | Đề nắm chắc 8+ số 3 | BÀI GIẢNG | TÀI LIỆU |
19.06.2025 | Đề nắm chắc 8+ số 4 | BÀI GIẢNG | TÀI LIỆU |
20.06.2025 | Đề nắm chắc 8+ số 5 | BÀI GIẢNG | TÀI LIỆU |
21.06.2025 | Đề nắm chắc 8+ số 6 | BÀI GIẢNG | TÀI LIỆU |
BỔ TRỢ THÊM: 6 BUỔI CĂN DẶN SAI NGU | |||
16.06.2025 | Căn dặn sai ngu buổi 1 | BÀI GIẢNG | TÀI LIỆU |
17.06.2025 | Căn dặn sai ngu buổi 2 | BÀI GIẢNG | TÀI LIỆU |
18.06.2025 | Căn dặn sai ngu buổi 3 | BÀI GIẢNG | TÀI LIỆU |
19.06.2025 | Căn dặn sai ngu buổi 4 | BÀI GIẢNG | TÀI LIỆU |
20.06.2025 | Căn dặn sai ngu buổi 5 | BÀI GIẢNG | TÀI LIỆU |
21.06.2025 | Căn dặn sai ngu buổi 6 | BÀI GIẢNG | TÀI LIỆU |
KHOANH VÙNG 10 CÂU PHÂN LOẠI | |||
1 | Khoanh vùng Câu 1 - Đúng/Sai | BÀI GIẢNG | TÀI LIỆU |
2 | Khoanh vùng Câu 2 - Đúng/Sai | BÀI GIẢNG | TÀI LIỆU |
3 | Khoanh vùng Câu 3 - Đúng/Sai | BÀI GIẢNG | TÀI LIỆU |
4 | Khoanh vùng Câu 4 - Đúng/Sai | BÀI GIẢNG | TÀI LIỆU |
5 | Khoanh vùng Câu 1 - Trả lời ngắn | BÀI GIẢNG | TÀI LIỆU |
6 | Khoanh vùng Câu 2 - Trả lời ngắn | BÀI GIẢNG | TÀI LIỆU |
7 | Khoanh vùng Câu 3 - Trả lời ngắn | BÀI GIẢNG | TÀI LIỆU |
8 | Khoanh vùng Câu 4 - Trả lời ngắn | BÀI GIẢNG | TÀI LIỆU |
9 | Khoanh vùng Câu 5 - Trả lời ngắn | BÀI GIẢNG | TÀI LIỆU |
10 | Khoanh vùng Câu 6 - Trả lời ngắn | BÀI GIẢNG | TÀI LIỆU |
15 ĐỀ TOÀN DIỆN 8+ | |||
1 | Đề toàn diện 8+ số 1 | BÀI GIẢNG | TÀI LIỆU |
2 | Đề toàn diện 8+ số 2 | BÀI GIẢNG | TÀI LIỆU |
3 | Đề toàn diện 8+ số 3 | BÀI GIẢNG | TÀI LIỆU |
4 | Đề toàn diện 8+ số 4 | BÀI GIẢNG | TÀI LIỆU |
5 | Đề toàn diện 8+ số 5 | BÀI GIẢNG | TÀI LIỆU |
6 | Đề toàn diện 8+ số 6 | BÀI GIẢNG | TÀI LIỆU |
7 | Đề toàn diện 8+ số 7 | BÀI GIẢNG | TÀI LIỆU |
8 | Đề toàn diện 8+ số 8 | BÀI GIẢNG | TÀI LIỆU |
9 | Đề toàn diện 8+ số 9 | BÀI GIẢNG | TÀI LIỆU |
10 | Đề toàn diện 8+ số 10 | BÀI GIẢNG | TÀI LIỆU |
11 | Đề toàn diện 8+ số 11 | BÀI GIẢNG | TÀI LIỆU |
12 | Đề toàn diện 8+ số 12 | BÀI GIẢNG | TÀI LIỆU |
13 | Đề toàn diện 8+ số 13 | BÀI GIẢNG | TÀI LIỆU |
14 | Đề toàn diện 8+ số 14 | BÀI GIẢNG | TÀI LIỆU |
15 | Đề toàn diện 8+ số 15 | BÀI GIẢNG | TÀI LIỆU |
TỔNG ÔN TRỌNG TÂM | |||
1 | Tổng ôn trọng tâm buổi 1. Bài toán về góc trong không gian | BÀI GIẢNG | TÀI LIỆU |
2 | Tổng ôn trọng tâm buổi 2. Bài toán về khoảng cách trong không gian | BÀI GIẢNG | TÀI LIỆU |
3 | Tổng ôn trọng tâm buổi 3. Bài toán về thể tích | BÀI GIẢNG | TÀI LIỆU |
4 | Tổng ôn trọng tâm buổi 4. Phương trình – bất phương trình mũ – logarit | BÀI GIẢNG | TÀI LIỆU |
5 | Tổng ôn trọng tâm buổi 5. Tính xác suất bằng định nghĩa | BÀI GIẢNG | TÀI LIỆU |
6 | Tổng ôn trọng tâm buổi 6. Các quy tắc tính xác suất | BÀI GIẢNG | TÀI LIỆU |
7 | Tổng ôn trọng tâm buổi 7. Tính đơn điệu và cực trị của hàm số | BÀI GIẢNG | TÀI LIỆU |
8 | Tổng ôn trọng tâm buổi 8. Giá trị lớn nhất và giá trị nhỏ nhất của hàm số | BÀI GIẢNG | TÀI LIỆU |
9 | Tổng ôn trọng tâm buổi 9. Đường tiệm cận và khảo sát sự biến thiên của hàm số | BÀI GIẢNG | TÀI LIỆU |
10 | 10.Tổng ôn trọng tâm buổi 10. Ứng dụng thực tế của hàm số | BÀI GIẢNG | TÀI LIỆU |
11 | 11. Tổng ôn trọng tâm buổi 11. Bài toán tìm nguyên hàm – tích phân | BÀI GIẢNG | TÀI LIỆU |
12 | 12. Tổng ôn trọng tâm buổi 12. Bài toán ứng dụng tích phân vào diện tích hình phẳng nâng cao | BÀI GIẢNG | TÀI LIỆU |
13 | 13. Tổng ôn trọng tâm buổi 13. Ứng dụng của nguyên hàm – tích phân vào hình học thực tế | BÀI GIẢNG | TÀI LIỆU |
14 | 14. Tổng ôn trọng tâm buổi 14. Ứng dụng của nguyên hàm – tích phân vào cơ học | BÀI GIẢNG | TÀI LIỆU |
15 | 15. Tổng ôn trọng tâm buổi 15. Các bài toán liên quan đến vectơ trong không gian | BÀI GIẢNG | TÀI LIỆU |
16 | 16. Tổng ôn trọng tâm buổi 16. Ứng dụng thực tế của bài toán liên quan đến vectơ | BÀI GIẢNG | TÀI LIỆU |
17 | 17.. Tổng ôn trọng tâm buổi 17. Phương trình mặt phẳng trong không gian | BÀI GIẢNG | TÀI LIỆU |
18 | Tổng ôn trọng tâm buổi 18. Phương trình đường thẳng trong không gian | BÀI GIẢNG | TÀI LIỆU |
19 | Tổng ôn trọng tâm buổi 18. Phương trình đường thẳng trong không gian | BÀI GIẢNG | TÀI LIỆU |
20 | Tổng ôn trọng tâm buổi 20. Phương trình mặt cầu trong không gian và các dạng toán thực tế | BÀI GIẢNG | TÀI LIỆU |
21 | Tổng ôn trọng tâm buổi 21. Các số đặc trưng đo độ phân tán của mẫu số liệu ghép nhóm | BÀI GIẢNG | TÀI LIỆU |
22 | Tổng ôn trọng tâm buổi 22. Xác suất có điều kiện | BÀI GIẢNG | TÀI LIỆU |
23 | Tổng ôn trọng tâm buổi 23. Công thức xác suất toàn phần và công thức Bayes | BÀI GIẢNG | TÀI LIỆU |
24 | Tổng ôn trọng tâm buổi 24. Bài toán tính xác suất tổng hợp | BÀI GIẢNG | TÀI LIỆU |
NÂNG CẤP TƯ DUY GIẢI TOÁN THỰC TẾ | |||
1 | Nâng cấp tư duy giải toán thực tế buổi 1. Ứng dụng đạo hàm giải quyết vấn đề thực tiễn | BÀI GIẢNG | TÀI LIỆU |
2 | Nâng cấp tư duy giải toán thực tế buổi 2. Bài toán liên quan tốc độ thay đổi của một đại lượng và bài toán kinh tế | BÀI GIẢNG | TÀI LIỆU |
3 | Nâng cấp tư duy giải toán thực tế buổi 3. Ứng dụng thực tế NH-TP trong chuyển động | BÀI GIẢNG | TÀI LIỆU |
4 | Nâng cấp tư duy giải toán thực tế buổi 4. Ứng dụng tích phân vào tính diện tích vật thể | BÀI GIẢNG | TÀI LIỆU |
5 | Nâng cấp tư duy giải toán thực tế buổi 5. Ứng dụng tích phân vào tính thể tích vật thể | BÀI GIẢNG | TÀI LIỆU |
6 | Nâng cấp tư duy giải toán thực tế buổi 6. Toán tài chính lãi suất ngân hàng | BÀI GIẢNG | TÀI LIỆU |
7 | Nâng cấp tư duy giải toán thực tế buổi 7. Lý thuyết đồ thị | BÀI GIẢNG | TÀI LIỆU |
8 | Nâng cấp tư duy giải toán thực tế buổi 8. Ứng dụng thực tế chương Oxyz | BÀI GIẢNG | TÀI LIỆU |
9 | Nâng cấp tư duy giải toán thực tế buổi 9. Toán thực tế ứng dụng PT đường thẳng, PT mặt phẳng trong không gian | BÀI GIẢNG | TÀI LIỆU |
10 | Nâng cấp tư duy giải toán thực tế buổi 10. Toán thực tế liên quan đến mặt cầu và một số bài toán cực trị khác | BÀI GIẢNG | TÀI LIỆU |
15 ĐỀ TOÀN DIỆN 9+ | |||
1 | Đề toàn diện 9+ số 1 | BÀI GIẢNG | TÀI LIỆU |
2 | Đề toàn diện 9+ số 2 | BÀI GIẢNG | TÀI LIỆU |
3 | Đề toàn diện 9+ số 3 | BÀI GIẢNG | TÀI LIỆU |
4 | 04. Đề toàn diện 9+ số 1 (đề 9+ số 4 sách KO) | BÀI GIẢNG | TÀI LIỆU |
5 | 05. Đề toàn diện 9+ số 2 (đề 9+ số 5 sách KO) | BÀI GIẢNG | TÀI LIỆU |
6 | 06. Đề toàn diện 9+ số 3 (đề 9+ số 6 sách KO) | BÀI GIẢNG | TÀI LIỆU |
7 | 07. Đề toàn diện 9+ số 4 (đề 9+ số 7 sách KO) | BÀI GIẢNG | TÀI LIỆU |
8 | 08. Đề toàn diện 9+ số 5 (đề 9+ số 8 sách KO) | BÀI GIẢNG | TÀI LIỆU |
9 | 09. Đề toàn diện 9+ số 6 (đề 9+ số 9 sách KO) | BÀI GIẢNG | TÀI LIỆU |
10 | 10. Đề toàn diện 9+ số 7 (đề 9+ số 10 sách KO) | BÀI GIẢNG | TÀI LIỆU |
11 | 11. Đề toàn diện 9+ số 8 (đề 9+ số 11 sách KO) | BÀI GIẢNG | TÀI LIỆU |
12 | 12. Đề toàn diện 9+ số 9 (đề 9+ số 12 sách KO) | BÀI GIẢNG | TÀI LIỆU |
13 | 13. Đề toàn diện 9+ số 10 (đề 9+ số 13 sách KO) | BÀI GIẢNG | TÀI LIỆU |
14 | 14. Đề toàn diện 9+ số 11 (đề 9+ số 14 sách KO) | BÀI GIẢNG | TÀI LIỆU |
15 | 15. Đề toàn diện 9+ số 12 (đề 9+ số 15 sách KO) | BÀI GIẢNG | TÀI LIỆU |
16 | Đề toàn diện 9+ số 13 | BÀI GIẢNG | TÀI LIỆU |
17 | Đề toàn diện 9+ số 14 | BÀI GIẢNG | TÀI LIỆU |
18 | Đề toàn diện 9+ số 15 | BÀI GIẢNG | TÀI LIỆU |
19 | Đề toàn diện 9+ số 16 | BÀI GIẢNG | TÀI LIỆU |
20 | Đề toàn diện 9+ số 17 | BÀI GIẢNG | TÀI LIỆU |
21 | Đề toàn diện 9+ số 18 | BÀI GIẢNG | TÀI LIỆU |
22 | Đề toàn diện 9+ số 19 | BÀI GIẢNG | TÀI LIỆU |
23 | Đề toàn diện 9+ số 20 | BÀI GIẢNG | TÀI LIỆU |
[Tặng thêm] 7 ngày dành trọn điểm Hình học không gian | |||
1 | [Tặng thêm] 7 ngày dành trọn điểm Hình học không gian | BÀI GIẢNG | |
KHÓA HỌC ĐÃ ĐƯỢC CẬP NHẬT XONG - CHÚC CÁC Batxilaer THI TỐT☘️🍀
|
|||
💥 Tham gia ngay "STEP 04 - KNOCK OUT" để tự tin bước vào phòng thi và giành chiến thắng! 💥
Chúc các bạn học tập tốt và thành công!
ĐỂ LẤY TÀI LIỆU ĐẦY ĐỦ KHÓA HỌC BẠN THAM GIÁ GROUP BÊN DƯỚI RỒI VÀO ĐIỂM DANH NHÉ
LINK ĐIỂM DANH MỖI NGÀY: TẠI ĐÂY
Chi tiết về khóa học và các chia sẻ khác, vui lòng truy cập hoctot365
LINK TỔNG HỢP KHÓA HỌC : TẠI ĐÂY
THAM GIA GROUP : TẠI ĐÂY
TÌM HIỂU THÊM: