CHIA SẺ KHÓA 2K7 THẦY HỒ THỨC THUẬN - LIVE C ĐẠI SỐ 12
11/22/2024 9:40:05 PM
s2hoan ...
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
CÁC BẠN CÓ ĐIỀU KIỆN CÓ THỂ ĐĂNG KÍ KHÓA CHÍNH GỐC CỦA THẦY : TẠI ĐÂY
LỢI ÍCH ĐƯỢC HỖ TRỢ TRỰC TIẾP TỪ THẦY ĐỨC VÀ ĐƯỢC HỌC VÀ CÓ KIẾN THỨC ĐẦY ĐỦ NHẤT
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
2K7 THẦY HỒ THỨC THUẬN - LIVE C ĐẠI SỐ 12 | |||
TÀI LIỆU BÁT XI LA HƯƠNG | |||
THAM GIA NHÓM FACEBOOK TRAO ĐỔI | |||
THAM GIA NHÓM TRAO ĐỔI KHÓA HỌC | |||
ĐIỂM DANH ĐỂ LẤY TÀI LIỆU | |||
KHẢO SÁT HÀM SỐ | |||
1 | Bài Toán 01: Tính Đơn Điệu Của Hàm Số | BÀI GIẢNG | TÀI LIỆU |
2 | Bài Toán 02: Cực Trị Của Hàm Số | BÀI GIẢNG | TÀI LIỆU |
3 | Bài Toán 03: Giá Trị Lớn Nhất, Giá Trị Nhỏ Nhất Của Hàm Số | BÀI GIẢNG | TÀI LIỆU |
4 | Bài Toán 04: Đường Tiệm Cận Của Đồ Thị Hàm Số | BÀI GIẢNG | TÀI LIỆU |
5 | Bài Toán 05: Khảo Sát Sự Biến Thiên Và Vẽ Đồ Thị Hàm Số | BÀI GIẢNG | TÀI LIỆU |
6 | Bài Toán 06: Tương Giao Của Hàm Số | BÀI GIẢNG | TÀI LIỆU |
7 | Ôn tập câu trắc nghiệm ĐÚNG SAI về Hàm số | BÀI GIẢNG | TÀI LIỆU |
CHUYÊN ĐỀ BỔ TRỢ VẬN DỤNG CAO 8+ & 9+ | |||
1 | Bài toán 10: Đơn điệu hàm số có chứa tham số m | BÀI GIẢNG | |
2 | Bài toán 11: Xử lý đơn điệu và cực trị dựa vào đồ thị f'(x) | BÀI GIẢNG | |
3 | Bài toán 12: Xét tính đơn điệu và cực trị hàm hợp VDC 8+ | BÀI GIẢNG | |
4 | Bài toán 13: Tương giao hàm hợp VDC 9+ | BÀI GIẢNG | |
5 | Bài toán 14: Cực trị hàm số chứa dấu trị tuyệt đối VDC 8+ | BÀI GIẢNG | |
6 | Bài toán 15: Tiệm cận, giá trị lớn nhất nhỏ nhất của hàm số VDC 8+ (Phần 1) | BÀI GIẢNG | |
CÁC SỐ ĐẶC TRUNG ĐÔ MỨC ĐỘ PHÂN TÁN CỦA MẪU SỐ LIỆU GHÉP NHÓM | |||
1 | Bài Toán 01: Khoảng Biến Thiên Và Khoảng Tứ Phân Vị B1 | BÀI GIẢNG | TÀI LIỆU |
2 | Bài Toán 01: Khoảng Biến Thiên Và Khoảng Tứ Phân Vị B2 | BÀI GIẢNG | TÀI LIỆU |
3 | Bài Toán 02: Phương Sai Và Độ Lệch Chuẩn | BÀI GIẢNG | TÀI LIỆU |
NGUYÊN HÀM - TÍCH PHÂN | |||
1 | Bài Toán 01: Nguyên Hàm Dạng 1: Định Nghĩa Nguyên Hàm | ||
2 | Bài Toán 01: Nguyên Hàm Dạng 2: Nguyên Hàm Hàm Số Lũy Thừa | ||
3 | Bài Toán 01: Nguyên Hàm Dạng 3: Nguyên Hàm Của Hàm Số Mũ | ||
4 | Bài Toán 01: Nguyên Hàm Dạng 4: Nguyên Hàm Của Hàm Số Lượng Giác | ||
5 | Bài Toán 01: Nguyên Hàm Dạng 5: Nguyên Hàm Hàm Phân Thức Mẫu Bậc Một (VDC 8+) | ||
6 | Bài Toán 01: Nguyên Hàm Dạng 6: Nguyên Hàm Hàm Phân Thức Mẫu Dạng Tích (VDC 8+) | ||
7 | Bài Toán 02: Tích Phân | BÀI GIẢNG | |
8 | Bài Toán 03: Phương Pháp Đổi Biến Số | ||
9 | Bài Toán 04: Phương Pháp Từng Phần | ||
10 | Bài Toán 05: Ứng Dụng Tích Phân | ||
MỘT SỐ YẾU TỐ XÁC SUẤT | |||
1 | Bài Toán 01: Xác Suất Có Điều Kiện | ||
2 | Bài Toán 02: Công Thức Xác Suất Toàn Phần, Công Thức Bayes | ||
KHÓA HỌC ĐANG ĐƯỢC CẬP NHẬT - CHÚC CÁC EM HỌC TỐT
|
|||