KHÓA E - TỔNG ÔN TRỌNG ĐIỂM
1/9/2025 10:29:31 AM
s2hoan ...
KHÓA HỌC CUỐI BÀI VIẾT
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
CÁC BẠN CÓ ĐIỀU KIỆN CÓ THỂ ĐĂNG KÍ KHÓA CHÍNH GỐC CỦA THẦY : TẠI ĐÂY
LỢI ÍCH ĐƯỢC HỖ TRỢ TRỰC TIẾP TỪ THẦY ĐỨC VÀ ĐƯỢC HỌC VÀ CÓ KIẾN THỨC ĐẦY ĐỦ NHẤT
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
KHÓA E - TỔNG ÔN TRỌNG ĐIỂM | |||
TÀI LIỆU BÁT XI LA HƯƠNG | |||
THAM GIA NHÓM FACEBOOK TRAO ĐỔI | |||
THAM GIA NHÓM TRAO ĐỔI KHÓA HỌC | |||
ĐIỂM DANH ĐỂ LẤY TÀI LIỆU | |||
1 | Tư duy trải phẳng | BÀI GIẢNG | TÀI LIỆU |
2 | KHAI GIẢNG KHÓA E | BÀI GIẢNG | |
3 | E1: Kiến thức nền toán 10, 11 | BÀI GIẢNG | TÀI LIỆU |
4 | E2: Tổng ôn góc và khoảng cách trong không gian | BÀI GIẢNG | TÀI LIỆU |
5 | E3 - Hàm số thuần túy | BÀI GIẢNG | TÀI LIỆU |
6 | E4 - Toán thực tế Hàm Số | BÀI GIẢNG | TÀI LIỆU |
7 | E5 - Tọa độ vecto | BÀI GIẢNG | TÀI LIỆU |
8 | E6 - Tính nguyên hàm tích phân | BÀI GIẢNG | TÀI LIỆU |
9 | E7 - Toán thực tế ứng dụng tích phân tính diện tích, thể tích | BÀI GIẢNG | TÀI LIỆU |
10 | E9 - Các quy tắc tính xác suất | BÀI GIẢNG | TÀI LIỆU |
11 | E14 - Quy hoạch tuyến tính | BÀI GIẢNG | TÀI LIỆU |
12 | E15 - Lý thuyết đồ thị và bài toán tìm đường đi tối ưu | BÀI GIẢNG | TÀI LIỆU |
KHÓA HỌC ĐANG ĐƯỢC CẬP NHẬT - CHÚC CÁC EM HỌC TỐT
|
|||