SHARE FREE KHÓA HỌC THẦY CHÍ 2K7 - XPS TRƯƠNG TRÌNH MỚI
7/8/2024 4:40:42 PM
s2hoan ...
SHARE FREE KHÓA HỌC THẦY CHÍ 2K7 - XPS TRƯƠNG TRÌNH MỚI | ||||
TÀI LIỆU BÁT XI LA HƯƠNG | ||||
THAM GIA NHÓM FACEBOOK TRAO ĐỔI | ||||
THAM GIA NHÓM TRAO ĐỔI KHÓA HỌC | ||||
ĐIỂM DANH ĐỂ LẤY TÀI LIỆU | ||||
STT | TÊN BÀI HỌC | TÀI LIỆU | BÀI HỌC | CHỮA |
1 | Tiết 1: Tìm khoảng Đồng biến, Nghịch biến | Video | Tài liệu | Chữa BTVN |
2 | [Tiết 2]: Biện luận tính đơn điệu theo tham số m (Buổi 1) | Video | Tài liệu | Chữa BTVN |
3 | Biện luận tính đơn điệu theo tham số m (Buổi 2) | Video | Tài liệu | Chữa BTVN |
4 | Tiết 3: Luyện tập thêm | Video | Tài liệu | |
5 | [BÀI 2] CỰC TRỊ HÀM SỐ | |||
6 | [TIẾT 1] Xác định cực trị (Cực đại, cực tiểu) | Video | Tài liệu | Chữa BTVN |
7 | [TIẾT 2] Tìm m để hàm số đạt cực đại, cực tiểu tại 1 điểm | Video | Tài liệu | Chữa BTVN |
8 | Luyện tập thêm Tiết 1 và Tiết 2 | Video | Tài liệu | |
9 | [TIẾT 3] Cực trị hàm số bậc 3 | Video | Tài liệu | |
10 | [TIẾT 4] Cực trị hàm số bậc 4 trùng phương | Video | Tài liệu | |
11 | Luyện tập thêm Tiết 3 và Tiết 4 | Video | Tài liệu | |
12 | [BÀI 3] GTLN - GTNN CỦA HÀM SỐ | |||
13 | Tiết 1: Xác định GTLN – GTNN của hàm số | Video | Tài liệu | Chữa BTVN |
14 | Tiết 2: Biện luận tham số m | Video | Tài liệu | Chữa BTVN |
14a | Luyện tập thêm tìm GTLN, GTNN của hàm số | Video | Tài liệu | |
15 | Tiết 3: Ứng dụng đạo hàm tim min max bài toán liên quan đến thực tiễn | Video | Tài liệu | Chữa BTVN |
15a | Ứng dụng đạo hàm tìm GTLN, GTNN - Bài toán tối ưu (Phần 2) | Video | Tài liệu | |
15b | [TIẾT 4] Tìm điều kiện để hàm số đạt GTLN, GTNN | Video | Tài liệu | Chữa BTVN |
16 | [BÀI 4] ĐƯỜNG TIỆM CẬN | |||
17 | TIẾT 1: XÁC ĐỊNH ĐƯỜNG TIỆM CẬN ĐỨNG, ĐƯỜNG TIỆM CẬN NGANG | Video | Tài liệu | Chữa BTVN |
18 | Tiết 2: Biện luận đường tiệm cận đứng, tiệm cận ngang | Video | Tài liệu | Chữa BTVN |
19 | Tiết 3: Đường tiệm cận xiên | Video | Tài liệu | |
20 | [BÀI 5]: ĐỒ THỊ HÀM SỐ | |||
21 | TIẾT 1: CÁCH VẼ ĐỒ THỊ HÀM SỐ BẬC 3 VÀ HÀM SỐ BẬC 4 TRÙNG PHƯƠNG | Video | Tài liệu | |
22 | CÁCH VẼ ĐỒ THỊ HÀM PHÂN THỨC BẬC NHẤT | Video | Tài liệu | |
23 | CÁCH VẼ ĐỒ THỊ HÀM SỐ CHỨA DẤU GIÁ TRỊ TUYỆT ĐỐI | Video | Tài liệu | |
24 | BT TRẮC NGHIỆM NHẬN BIẾT HÌNH DÁNG ĐỒ THỊ | Video | Tài liệu | |
25 | TIẾT 2: LUYỆN TẬP ĐỒ THỊ HÀM SỐ | Video | Tài liệu | |
26 | [TIẾT 3] ĐỒ THỊ PHÂN THỨC BẬC 2 TRÊN BẬC 1 | Video | Tài liệu | |
27 | [BÀI 6] TƯƠNG GIAO ĐỒ THỊ | |||
28 | Tiết 1: Đếm số nghiệm dựa vào hình dáng đồ thị | Video | Tài liệu | Chữa BTVN |
29 | Tiết 2: Các bài toán tìm m Hàm Bậc 3 , Trùng phương , phân thức | Video | Tài liệu | Chữa BTVN |
30 | [BÀI 7] ĐƠN ĐIỆU HÀM HỢP | |||
31 | Tiết 1: Cách đọc đồ thị đạo hàm f `(x) | Video | Tài liệu | |
32 | Tiết 2: Tính đơn điệu của hàm hợp (Phần 1) | Video | Tài liệu | |
33 | Tiết 3: Luyện tập thêm | Video | Tài liệu | |
34 | Tính đơn điệu của hàm hợp (Phần 2) | Video | Tài liệu | Chữa BTVN |
35 | [BÀI 8]: CỰC TRỊ HÀM HỢP | |||
36 | Tiết 1: Xác định cực trị của hàm hợp (Buổi 1) | Video | Tài liệu | |
37 | Tiết 2: Luyện tập thêm | Video | Tài liệu | |
38 | Xác định cực trị của hàm hợp (Phần 2) | Video | Tài liệu | Chữa BTVN |
39 | [BÀI 9]: MIN MAX HÀM HỢP | |||
40 | Minmax hàm hợp | Video | Tài liệu | Chữa BTVN |
41 | [BÀI 10] TƯƠNG GIAO HÀM HỢP | |||
42 | Tiết 1: Đếm số nghiệm hàm hợp | Video | Tài liệu | Chữa BTVN |
43 | Tiết 2: Biện luận số nghiệm hàm hợp | Video | Tài liệu | |
44 | Tiết 3: Phương pháp ghép trục | Video | Tài liệu | |
45 | Tiết 4: Luyện tập thêm | Video | Tài liệu | |
46 | [BÀI 11]: CỰC TRỊ HÀM SỐ CHỨA DẤU GIÁ TRỊ TUYỆT ĐỐI | |||
47 | Tiết 1: Cực trị hàm y=f(x) | Video | Tài liệu | Chữa BTVN |
48 | Tiết 2 : Cực trị hàm y=f(x) | Video | Tài liệu | Giải BTVN |
49 | [BÀI 12]: PHƯƠNG TRÌNH TIẾP TUYẾN | |||
50 | Tiết 1: Phương trình tiếp tuyến tại điểm | Video | Tài liệu | Chữa BTVN |
51 | Tiết 2: Phương trình tiếp tuyến qua điểm | Video | Tài liệu | Chữa BTVN |
CHƯƠNG II. VECTƠ VÀ HỆ TRỤC TOẠ ĐỘ TRONG KHÔNG GIAN | ||||
1 | [BÀI 1] CÁC PHÉP TOÁN VECTƠ TRONG KHÔNG GIAN | |||
2 | KHÁI NIỆM VÀ QUY TẮC VECTƠ TRONG KHÔNG GIAN | Video | Tài liệu | |
3 | PHÉP TOÁN VECTƠ TRONG HÌNH CHÓP, TỨ DIỆN | Video | Tài liệu | |
4 | PHÉP TOÁN VECTƠ TRONG HÌNH HỘP, LĂNG TRỤ | Video | Tài liệu | |
5 | BÀI VỀ NHÀ LUYỆN TẬP | Video | Tài liệu | |
6 | [BÀI 2] GÓC GIỮA 2 VECTƠ - TÍCH VÔ HƯỚNG 2 VECTƠ | |||
7 | GÓC GIỮA 2 VECTƠ - TÍCH VÔ HƯỚNG 2 VECTƠ | Video | Tài liệu | Chữa BTVN |
8 | [BÀI 3] CÔNG THỨC TỌA ĐỘ VECTƠ TRONG KHÔNG GIAN | |||
9 | [TIẾT 1] TỌA ĐỘ ĐIỂM - CÁC CÔNG THỨC VECTƠ | Video | Tài liệu | |
10 | [TIẾT 2] TÍCH CÓ HƯỚNG CỦA VECTƠ VÀ ỨNG DỤNG | Video | Tài liệu | |
11 | LUYỆN TẬP THÊM | Video | Tài liệu | |
12 | HƯỚNG DẪN BẤM MÁY TÍNH TỌA ĐỘ VECTO TRONG KHÔNG GIAN (OXYZ) | Video | Tài liệu | |
13 | LUYỆN TẬP THÊM ( TRẮC NGHIỆM 4 ĐÁP ÁN ) | Video | Tài liệu | |
14 | LUYỆN TẬP THÊM (TRẮC NGHIỆM ĐÚNG SAI - ĐIỀN ĐÁP ÁN) | Video | Tài liệu | |
15 | [BÀI 4] TÌM ĐIỂM THỎA MÃN ĐẲNG THỨC VECTƠ | |||
16 | [BÀI 4] TÌM ĐIỂM THỎA MÃN ĐẲNG THỨC VECTƠ | Video | Tài liệu | |
17 | [BÀI 5] GẮN HỆ TRỤC OXYZ VÀO HÌNH KHÔNG GIAN | |||
18 | [TIẾT 1] ĐẶT HỆ TRỤC OXYZ VÀO HÌNH CHÓP - LĂNG TRỤ - HÌNH HỘP | Video | Tài liệu | |
19 | [TIẾT 2] TÍNH KHOẢNG CÁCH GIỮA 2 ĐT CHÉO NHAU BẰNG PP ĐẶT TRỤC | Video | Tài liệu | |
20 | [TIẾT 3] TÍNH GÓC GIỮA 2 ĐƯỜNG THẲNG - 2 MẶT PHẲNG BẰNG PP ĐẶT TRỤC | Video | Tài liệu | |
ÔN TẬP GIỮA HỌC KÌ I | ||||
1 | ĐỀ SỐ 1 (ĐẠI) | Video | ĐỀ + ĐÁP ÁN | |
2 | ĐỀ SỐ 2 (ĐẠI) | Video | ĐỀ + ĐÁP ÁN | |
3 | ĐỀ SỐ 3 (ĐẠI) | Video | ĐỀ + ĐÁP ÁN | |
4 | ĐỀ SỐ 4 (ĐẠI + HÌNH) | Video | ĐỀ + ĐÁP ÁN | |
5 | ĐỀ SỐ 5 (ĐẠI + HÌNH) | Video | ĐỀ + ĐÁP ÁN | |
6 | ĐỀ SỐ 6 (ĐẠI + HÌNH) | Video | ĐỀ + ĐÁP ÁN | |
7 | ĐỀ SỐ 7 (ĐẠI + HÌNH) | Video | ĐỀ + ĐÁP ÁN | |
8 | ĐỀ SỐ 8 (ĐẠI + HÌNH) | Video | ĐỀ + ĐÁP ÁN | |
9 | ĐỀ SỐ 9 (ĐẠI + HÌNH) | ĐỀ + ĐÁP ÁN | ||
10 | ĐỀ SỐ 10 (ĐẠI + HÌNH) | ĐỀ + ĐÁP ÁN | ||
CHƯƠNG III. CÁC SỐ ĐẶC TRƯNG ĐO MỨC ĐỘ PHÂN TÁN CHO MẪU SỐ LIỆU GHÉP NHÓM | ||||
1 | [BÀI 1] KHOẢNG TỨ PHÂN VỊ, KHOẢNG BIẾN THIÊN | |||
2 | [TIẾT 1] TÍNH TỨ PHÂN VỊ Q1 VÀ Q3 CỦA MẪU SỐ LIỆU GHÉP NHÓM | Video | Tài liệu | BTVN |
3 | [TIẾT 2] TÍNH KHOẢNG TỨ PHÂN VỊ VÀ KHOẢNG BIẾN THIÊN | Video | Tài liệu | BTVN |
4 | [BÀI 2] PHƯƠNG SAI, ĐỘ LỆCH CHUẨN CỦA MẪU SỐ LIỆU GHÉP NHÓM | |||
5 | TÍNH SỐ TRUNG BÌNH, PHƯƠNG SAI VÀ ĐỘ LỆCH CHUẨN | Video | Tài liệu | BTVN |
6 | [BÀI 2] ÔN TẬP THỐNG KÊ L12 - ỨNG DỤNG THỰC TẾ | |||
7 | ÔN TẬP THỐNG KÊ L12 - ỨNG DỤNG THỰC TẾ | Video | Tài liệu | |
CHƯƠNG IV. NGUYÊN HÀM. TÍCH PHÂN | ||||
1 | [BÀI 1] NGUYÊN HÀM | |||
2 | Phần 1: Nguyên hàm cơ bản | Video | Tài liệu | Chữa BTVN |
3 | Phần 2: Nguyên hàm hàm hợp | Video | Tài liệu | Chữa BTVN |
4 | Phần 3: Phương pháp đổi biến | Video | Tài liệu | Chữa BTVN |
5 | Phần 4: Nguyên hàm hữu tỉ | Video | Tài liệu | Chữa BTVN |
6 | Phần 5: Nguyên hàm hữu tỉ (Phần 2) | Video | Tài liệu | |
7 | Phần 6: Nguyên hàm lượng giác | Video | Tài liệu | Chữa BTVN |
8 | Phần 7: Dùng đổi biến trong lượng giác | Video | Tài liệu | Chữa BTVN |
9 | Phần 8: Nguyên hàm từng phần (Phần 1) | Video | Tài liệu | Chữa BTVN |
10 | Phần 9: Nguyên hàm từng phần (Phần 2) | Video | Tài liệu | Chữa BTVN |
11 | [BÀI 2] TÍCH PHÂN | |||
12 | Phần 1: Tích phân xác định | Video | Tài liệu | Chữa BTVN |
13 | Phần 2: Tích phân đổi biến | Video | Tài liệu | Chữa BTVN |
14 | Phần 3: Tích phân từng phần | Video | Tài liệu | Chữa BTVN |
15 | Phần 4: Tích phân xác định trong các đề thi đại học | Video | Tài liệu | Giải BTVN |
16 | [BÀI 3] ỨNG DỤNG TÍCH PHÂN | |||
17 | Phần 1: Tính diện tích hình phẳng và V khối tròn xoay - bài toán không cho hình vẽ | Video | Tài liệu | Chữa BTVN |
18 | Phần 2: Tính diện tích hình phẳng có hình vẽ | Video | Tài liệu | Chữa BTVN |
19 | Phần 3: Bài toán chuyển động | Video | Tài liệu | Chữa BTVN |
20 | Phần 4: Thể tích khối tròn xoay có hình vẽ | Video | Tài liệu | |
21 | [BÀI 4] TÍCH PHÂN HÀM ẨN - HÀM HỢP | |||
22 | Phần 1: Phương pháp đổi biến | Video | Tài liệu | Chữa BTVN |
23 | Phần 2: Phương pháp từng phần | Video | Tài liệu | Chữa BTVN |
24 | Phần 3: Bài toán cho f phẩy và tìm f(x) | Video | Tài liệu | Chữa BTVN |
CHƯƠNG V. PHƯƠNG PHÁP TOẠ ĐỘ TRONG KHÔNG GIAN | ||||
1 | [BÀI 1] PHƯƠNG TRÌNH MẶT PHẲNG | |||
2 | Phần 1 | Video | Tài liệu | Chữa BTVN |
3 | Phần 2 | Video | Tài liệu | Chữa BTVN |
4 | Phần 3 | Video | Tài liệu | Giải BTVN |
5 | [BÀI 2] PHƯƠNG TRÌNH ĐƯỜNG THẲNG | |||
6 | Phần 1 | Video | Tài liệu | Chữa BTVN |
7 | Phần 2 | Video | Tài liệu | Chữa BTVN |
8 | Phần 3 | Video | Tài liệu | Chữa BTVN |
9 | [BÀI 3] PHƯƠNG TRÌNH MẶT CẦU | |||
10 | Phần 1: Phương trình mặt cầu | Video | Tài liệu | Giải BTVN |
11 | Phần 2: Bấm máy hình không gian Oxyz | Video | Tài liệu | |
12 | [BÀI 4] ĐIỂM TRONG KHÔNG GIAN | |||
13 | Tọa độ hình chiếu - Điểm đối xứng | Video | Tài liệu | Chữa BTVN |
14 | Tìm điểm thuộc đường thẳng | Video | Tài liệu | Chữa BTVN |
15 | Bài toán min max liên quan đến hình chiếu của điểm | Video | Tài liệu | |
16 | Điểm và đường đặc biệt trong tam giác | Video | Tài liệu | Giải BTVN |
17 | [BÀI 5] ĐẶT HỆ TRỤC OXYZ VÀO HÌNH KHÔNG GIAN | |||
18 | Phần 1: Đặt trục vào hình chóp | Video | Tài liệu | Chữa BTVN |
19 | Phần 2: Đặt trục vào lăng trụ | Video | Tài liệu | Chữa BTVN |
ÔN TẬP HỌC KÌ 1 | ||||
1 | ĐỀ 1 | Video | Tài liệu | |
2 | ĐỀ 2 | Video | Tài liệu | |
3 | ĐỀ 3 | Video | Tài liệu | |
4 | ĐỀ 4 | Video | Tài liệu | |
5 | ĐỀ 5 | Video | Tài liệu | |
6 | ĐỀ 6 | Video | Tài liệu | |
CHƯƠNG IV. NGUYÊN HÀM. TÍCH PHÂN | ||||
1 | [BÀI 1] NGUYÊN HÀM | |||
2 | [TIẾT 1]: NGUYÊN HÀM CƠ BẢN | Video | Tài liệu | |
3 | [TIẾT 2]: NGUYÊN HÀM HÀM HỢP | Video | Tài liệu | |
4 | [TIẾT 3]: NGUYÊN HÀM HỮU TỈ | Video | Tài liệu | |
5 | [TIẾT 4]: NGUYÊN HÀM LƯỢNG GIÁC | Video | Tài liệu | |
6 | HƯỚNG DẪN BẤM MÁY TÍNH NGUYÊN HÀM | Video | Tài liệu | |
7 | [BÀI 2] TÍCH PHÂN | |||
8 | TÍNH TÍCH PHÂN | Video | Tài liệu | |
9 | HƯỚNG DẪN BẤM MÁY TÍNH TÍCH PHÂN | Video | Tài liệu | |
10 | [BÀI 3] ỨNG DỤNG THỰC TẾ TÍCH PHÂN | |||
11 | [TIẾT 1]: TÍNH DIỆN TÍCH HÌNH PHẲNG & THỂ TÍCH KHỐI TRÒN XOAY (KHÔNG HÌNH VẼ) | Video | Tài liệu | |
12 | [TIẾT 2]: TÍNH DIỆN TÍCH HÌNH PHẲNG CÓ HÌNH VẼ (P1) | Video | Tài liệu | |
13 | TÍNH DIỆN TÍCH HÌNH PHẲNG CÓ HÌNH VẼ (P2) | Video | Tài liệu | |
14 | [TIẾT 3]: TÍNH THỂ TÍCH KHỐI TRÒN XOAY CÓ HÌNH VẼ | Video | Tài liệu | |
15 | [TIẾT 4]: ỨNG DỤNG TRONG BÀI TOÁN CHUYỂN ĐỘNG | Video | Tài liệu | |
16 | [TIẾT 5]: BÀI TOÁN THỰC TẾ TÍNH DIỆN TÍCH | Video | Tài liệu | |
17 | [TIẾT 6]: TÍNH THỂ TÍCH KHỐI TRÒN XOAY (KHÔNG CÓ HÌNH VẼ) | Video | Tài liệu | |
18 | [TIẾT 7]: TÍNH THỂ TÍCH KHỐI TRÒN XOAY (CÓ HÌNH VẼ ĐỒ THỊ) | Video | Tài liệu | |
19 | [TIẾT 8]: TÍNH THỂ TÍCH KHỐI TRÒN XOAY QUANH TRỤC TUNG | Video | Tài liệu | |
20 | LUYỆN TẬP THÊM: ỨNG DỤNG BÀI TOÁN CHUYỂN ĐỘNG - DẠNG BÀI ĐÚNG SAI | Video | Tài liệu | |
21 | LUYỆN TẬP THÊM: ỨNG DỤNG HÌNH HỌC CỦA TÍCH PHÂN - DẠNG BÀI ĐÚNG SAI | Video | Tài liệu | |
22 | LUYỆN TẬP THÊM: TỔNG ÔN TẬP NGUYÊN HÀM - TÍCH PHÂN | Video | Tài liệu | |
23 | LUYỆN TẬP THÊM: TỔNG ÔN NGUYÊN HÀM - TÍCH PHÂN (DẠNG BÀI ĐÚNG SAI) | Tài liệu | ||
24 | LUYỆN TẬP THÊM: TỔNG ÔN TẬP NGUYÊN HÀM - TÍCH PHÂN (DẠNG BÀI TRẢ LỜI NGẮN) | Tài liệu | ||
CHƯƠNG V. PHƯƠNG PHÁP TOẠ ĐỘ TRONG KHÔNG GIAN | ||||
1 | [BÀI 1] PHƯƠNG TRÌNH MẶT PHẲNG | |||
2 | [TIẾT 1]: XÁC ĐỊNH CÁC YẾU TỐ, TÍNH GÓC & TÌM VỊ TRÍ TƯƠNG ĐỐI | Video | Tài liệu | |
3 | [TIẾT 2]: LẬP PHƯƠNG TRÌNH KHI BIẾT VECTƠ PHÁP TUYẾN & ĐIỂM | Video | Tài liệu | |
4 | [TIẾT 3]: LẬP PHƯƠNG TRÌNH CÓ YẾU TỐ KHOẢNG CÁCH | Video | Tài liệu | |
5 | [BÀI 2] PHƯƠNG TRÌNH ĐƯỜNG THẲNG | |||
6 | [TIẾT 1]: XÁC ĐỊNH CÁC YẾU TỐ, TÌM VỊ TRÍ TƯƠNG ĐỐI, TÍNH KHOẢNG CÁCH, TÍNH GÓC | Video | Tài liệu | |
7 | [TIẾT 2]: LẬP PHƯƠNG TRÌNH KHI BIẾT VECTƠ CHỈ PHƯƠNG & ĐIỂM | Video | Tài liệu | |
8 | [TIẾT 3]: LẬP PHƯƠNG TRÌNH CÓ YẾU TỐ GIAO ĐIỂM | Video | Tài liệu | |
9 | [BÀI 3] PHƯƠNG TRÌNH MẶT CẦU | |||
10 | LẬP PHƯƠNG TRÌNH MẶT CẦU & BÀI TOÁN VỊ TRÍ TƯƠNG ĐỐI | Video | Tài liệu | |
11 | [BÀI 4] ĐIỂM TRONG KHÔNG GIAN | |||
12 | [TIẾT 1]: TÌM ĐIỂM THUỘC ĐƯỜNG THẲNG | Video | Tài liệu | |
13 | [TIẾT 2]: TÌM HÌNH CHIẾU & ĐIỂM ĐỐI XỨNG | Video | Tài liệu | |
14 | [TIẾT 3]: BÀI TOÁN MINMAX LIÊN QUAN ĐẾN HÌNH CHIẾU CỦA ĐIỂM | Video | Tài liệu | |
15 | [TIẾT 4]: ĐIỂM & ĐƯỜNG ĐẶC BIỆT TRONG TAM GIÁC | Video | Tài liệu | |
ÔN TẬP GIỮA HỌC KÌ II | ||||
1 | ĐỀ ÔN TẬP GIỮA HỌC KÌ II | |||
2 | ĐỀ SỐ 1 | Video | Tài liệu | |
3 | ĐỀ SỐ 2 | Video | Tài liệu | |
CHƯƠNG VI. XÁC SUẤT CÓ ĐIỀU KIỆN | ||||
1 | [TIẾT 1]: CÔNG THỨC TÍNH XÁC SUẤT CÓ ĐIỀU KIỆN | Video | Tài liệu | |
2 | [TIẾT 2]: TÍNH XÁC SUẤT KHI BIẾT TRƯỚC XÁC SUẤT THÀNH PHẦN | Video | Tài liệu | |
KHÓA HỌC ĐANG ĐƯỢC CẬP NHẬT - CHÚC CÁC EM HỌC TỐT
|
||||