🎓 TOÁN 10 – CÔ NGỌC HUYỀN LB (NGOCHUYENLB)
Nền tảng vững chắc – Khởi đầu bứt phá cho học sinh lớp 10
Toán 10 là một trong những môn học “xương sống” trong chương trình THPT, đồng thời là môn thi chính trong kỳ thi tốt nghiệp THPT. Việc nắm vững kiến thức ngay từ đầu lớp 10 sẽ giúp học sinh có nền tảng vững vàng để học tốt ở các lớp sau và đạt kết quả cao trong kỳ thi quan trọng phía trước.
Cô Ngọc Huyền LB, với kinh nghiệm giảng dạy lâu năm và phương pháp truyền đạt rõ ràng – logic – dễ hiểu, đã xây dựng khóa học Toán 10 LB dành riêng cho các bạn học sinh theo chương trình SGK mới (Kết nối – Chân trời – Cánh diều).
📚 NỘI DUNG KHÓA HỌC
-
Bám sát chương trình SGK Toán 10 mới, chia theo từng chuyên đề và dạng bài cụ thể.
-
Hệ thống bài giảng video sinh động, chi tiết, giúp học sinh hiểu bản chất – học tới đâu chắc tới đó.
-
Tài liệu PDF đi kèm: lý thuyết tóm gọn, bài tập có lời giải chi tiết, sơ đồ tư duy dễ ghi nhớ.
-
Các video chữa đề, đề luyện, checkpoint định kỳ giúp học sinh kiểm tra tiến độ học và cải thiện điểm số.
💡 ƯU ĐIỂM ĐẶC BIỆT
-
Giảng bài từ cơ bản đến nâng cao, phù hợp với cả học sinh mất gốc lẫn học sinh muốn học vượt.
-
Phong cách dạy gần gũi, dễ tiếp cận, tạo hứng thú học toán ngay cả với những bạn không giỏi môn này.
-
Hỗ trợ giải đáp – chữa bài qua cộng đồng học tập, giúp học sinh không bị “bỏ lại phía sau”.
💌 LỜI NHẮN TỪ CÔ HUYỀN & TEAM BATXILA
“Không ai sinh ra đã giỏi Toán – nhưng ai cũng có thể học tốt nếu có phương pháp và thầy cô đồng hành.”
Khóa Toán 10 LB – Cô Ngọc Huyền là bước khởi đầu tuyệt vời cho các bạn học sinh lớp 10 muốn vừa học chắc lý thuyết, vừa luyện kỹ bài tập – hướng đến kết quả tốt ngay từ năm đầu THPT.
👉 Tham gia group nhận tài liệu, đề luyện tại đây:
🔗 https://lotuschat.vn/w/y9YZxW0l6jTtRT7pmOje1w
TOÁN 10 CÔ NGỌC HUYỀN LB NGOCHUYENLB | |||
TÀI LIỆU BÁT XI LA HƯƠNG | |||
THAM GIA NHÓM FACEBOOK TRAO ĐỔI | |||
THAM GIA NHÓM TRAO ĐỔI KHÓA HỌC | |||
ĐIỂM DANH ĐỂ LẤY TÀI LIỆU | |||
STT | TÊN BÀI HỌC | BÀI HỌC | TÀI LIỆU |
EBOOK KHÓA HỌC | LINK | ||
1. PHÁC ĐỒ TOÁN 10 - ĐẠI SỐ _ GIẢI TÍCH | |||
1 | 01. BUỔI 1 - CHƯƠNG 1 - BÀI I. MỆNH ĐỀ - DẠNG 1+2 | LINK HỌC | |
2 | 02. BUỔI 2 - CHƯƠNG 1 - BÀI I. MỆNH ĐỀ - DẠNG 3 | LINK HỌC | |
3 | 03. BUỔI 3 - CHƯƠNG 1 - BÀI II. (DẠNG 1) TẬP HỢP - TẬP CON VÀ TẬP HỢP BẰNG NHAU | LINK HỌC | |
4 | 04. BUỔI 4 - CHƯƠNG 1 - BÀI II. TẬP HỢP VÀ CÁC PHÉP TOÁN TRÊN TẬP HỢP - DẠNG 2+3 | CHỮA BTRL | TÀI LIỆU |
5 | 05. BUỔI 5 - CHƯƠNG 2 - BÀI I. BẤT PHƯƠNG TRÌNH BẬC NHẤT HAI ẨN | CHỮA BTRL | TÀI LIỆU |
6 | 06.BUỔI 6 - CHƯƠNG 2 - BÀI II. (DẠNG 1) BIỂU DIỄN MIỀN NGHIỆM CỦA HỆ BẤT PT BẬC NHẤT HAI ẨN | LINK HỌC | |
7 | 07. BUỔI 7 - CHƯƠNG 2 - BÀI II. HỆ BẤT PHƯƠNG TRÌNH BẬC NHẤT 2 ẨN - DẠNG 2+3 | CHỮA BTRL | TÀI LIỆU |
8 | 08. BUỔI 8 - CHƯƠNG 3 - BÀI I. HÀM SỐ VÀ ĐỒ THỊ - DẠNG 1+2 | LINK HỌC | |
9 | 09. BUỔI 9 - CHƯƠNG 3 - BÀI I. HÀM SỐ VÀ ĐỒ THỊ - DẠNG 3 | CHỮA BTRL | TÀI LIỆU |
10 | BUỔI 10 - CHƯƠNG 3 - BÀI I. HÀM SỐ VÀ ĐỒ THỊ - DẠNG 4+5 | LINK HỌC | |
11 | BUỔI 11 - CHƯƠNG 3 - BÀI II. HÀM SỐ BẬC HAI - DẠNG 1+2+3 | LINK HỌC | |
12 | BUỔI 12 - CHƯƠNG 3 - BÀI II. HÀM SỐ BẬC HAI - DẠNG 4 | LINK HỌC | |
13 | BUỔI 13 - CHƯƠNG 3 - BÀI III. DẤU CỦA TAM THỨC BẬC HAI | LINK HỌC | |
14 | BUỔI 14 - CHƯƠNG 3 - BÀI IV. BẤT PHƯƠNG TRÌNH BẬC HAI MỘT ẨN - DẠNG 1+2 | LINK HỌC | |
15 | BUỔI 15 - CHƯƠNG 3 - BÀI IV. BẤT PHƯƠNG TRÌNH BẬC HAI MỘT ẨN - DẠNG 3 | LINK HỌC | |
16 | BUỔI 16 - CHƯƠNG 3 - BÀI V. PHƯƠNG TRÌNH QUY VỀ PHƯƠNG TRÌNH BẬC HAI - DẠNG 1 | LINK HỌC | |
17 | BUỔI 17 - CHƯƠNG 3 - BÀI V. PHƯƠNG TRÌNH QUY VỀ PHƯƠNG TRÌNH BẬC HAI - DẠNG 2 | LINK HỌC | |
18 | BUỔI 18 - CHƯƠNG 4 - BÀI I. QUY TẮC CỘNG, QUY TẮC NHÂN - SƠ ĐỒ HÌNH CÂY | LINK HỌC | |
19 | BUỔI 19 - CHƯƠNG 4 - BÀI II. (DẠNG 1) HOÁN VỊ - CHỈNH HỢP | LINK HỌC | |
20 | BUỔI 20 - CHƯƠNG 4 - BÀI II. (DẠNG 2) TỔ HỢP | LINK HỌC | |
21 | BUỔI 21 - CHƯƠNG 4 - BÀI II. (DẠNG 3) C… BT CM ĐẲNG THỨC TỔ HỢP, TÍNH TOÁN LIÊN QUAN P,A,C | LINK HỌC | |
22 | BUỔI 22 - CHƯƠNG 4 - BÀI III. (DẠNG 1) KHAI TRIỂN NHỊ THỨC NEWTON VỚI N=4, N=5 | LINK HỌC | |
23 | BUỔI 23 - CHƯƠNG 4 - BÀI III. (DẠNG 2) …Ệ SỐ TRONG KHAI TRIỂN NHỊ THỨC NEWTON VỚI N=4, N=5 | LINK HỌC | |
24 | BUỔI 24 - CHƯƠNG 4 - BÀI III. (DẠNG 3) …KHAI TRIỂN NHỊ THỨC NEWTON VỚI N LÀ SỐ TỰ NHIÊN =5 | LINK HỌC | |
2. PHÁC ĐỒ TOÁN 10 - HÌNH HỌC | |||
1 | BUỔI 1 - CHƯƠNG 1 - BÀI I. (DẠNG 1) TÍNH TOÁN GIÁ TRỊ LƯỢNG GIÁC CỦA GÓC TỪ 0° ĐẾN 180° | LINK HỌC | TÀI LIỆU |
2 | BUỔI 2 - CHƯƠNG 1 - BÀI I. (DẠNG 2) ĐỊNH LÍ CÔSIN TRONG TAM GIÁC VÀ ỨNG DỤNG | LINK HỌC | TÀI LIỆU |
3 | BUỔI 3 - CHƯƠNG 1 - BÀI I. (DẠNG 3) ĐỊNH LÍ SIN TRONG TAM GIÁC VÀ ỨNG DỤNG | LINK HỌC | TÀI LIỆU |
4 | BUỔI 4 - CHƯƠNG 1 - BÀI II. (DẠNG 1) GIẢI TAM GIÁC | LINK HỌC | |
5 | BUỔI 5 - CHƯƠNG 1 - BÀI II. (DẠNG 2) TÍNH DIỆN TÍCH TAM GIÁC | LINK HỌC | |
6 | BUỔI 6 - CHƯƠNG 2 - BÀI I. KHÁI NIỆM VECTƠ. TỔNG VÀ HIỆU CỦA HAI VECTƠ | LINK HỌC | |
7 | BUỔI 7 - CHƯƠNG 2 - BÀI II. TÍCH CỦA MỘT SỐ VỚI MỘT VECTƠ | LINK HỌC | |
8 | BUỔI 8 - CHƯƠNG 2 - BÀI III. (DẠNG 1) TÍNH TÍCH VÔ HƯỚNG CỦA 2 VECTƠ | LINK HỌC | |
9 | BUỔI 9 - CHƯƠNG 2 - BÀI III. (DẠNG 2) ỨNG DỤNG CỦA TÍCH VÔ HƯỚNG | LINK HỌC | |
10 | BUỔI 10 - CHƯƠNG 3 - BÀI I. TỌA ĐỘ CỦA VECTƠ | LINK HỌC | |
11 | BUỔI 11 - CHƯƠNG 3 - BÀI II. PHƯƠNG TRÌNH ĐƯỜNG THẲNG | LINK HỌC | TÀI LIỆU |
12 | BUỔI 12 - CHƯƠNG 3 - BÀI III. (DẠNG 1) XÁC ĐỊNH VỊ TRÍ TƯƠNG ĐỐI CỦA HAI ĐƯỜNG THẲNG | LINK HỌC | |
13 | BUỔI 13 - CHƯƠNG 3 - BÀI III. (DẠNG 2) GÓC GIỮA HAI ĐƯỜNG THẲNG | LINK HỌC | |
14 | BUỔI 14 - CHƯƠNG 3 - BÀI III. (DẠNG 3) KHOẢNG CÁCH TỪ MỘT ĐIỂM ĐẾN MỘT ĐƯỜNG THẲNG | LINK HỌC | |
15 | BUỔI 15 - CHƯƠNG 3 - BÀI IV. (DẠNG 1) THIẾT LẬP PHƯƠNG TRÌNH ĐƯỜNG TRÒN | LINK HỌC | |
16 | BUỔI 16 - CHƯƠNG 3 - BÀI IV. (DẠNG 2) TIẾP TUYẾN CỦA ĐƯỜNG TRÒN | LINK HỌC | |
17 | BUỔI 17 - CHƯƠNG 3 - BÀI V. (DẠNG 1) ĐƯỜNG ELIP | LINK HỌC | |
18 | BUỔI 18 - CHƯƠNG 3 - BÀI V. (DẠNG 2) ĐƯỜNG PARABOL | LINK HỌC | |
19 | BUỔI 19 - CHƯƠNG 3 - BÀI V. (DẠNG 3) ĐƯỜNG HYPEBOL | LINK HỌC | |
3. PHÁC ĐỒ TOÁN 10 - THỐNG KÊ _ XÁC SUẤT | |||
1 | BUỔI 1 - CHƯƠNG 1 - BÀI I. SỐ GẦN ĐÚNG VÀ SAI SỐ | LINK HỌC | |
2 | BUỔI 2 - CHƯƠNG 1 - BÀI II. CÁC SỐ ĐẶC TRƯNG ĐO XU THẾ TRUNG TÂM | LINK HỌC | |
3 | BUỔI 3 - CHƯƠNG 1 - BÀI III. CÁC SỐ ĐẶC TRƯNG ĐO ĐỘ PHÂN TÁN | LINK HỌC | |
4 | BUỔI 4 - CHƯƠNG 2 - BÀI. BIẾN CỐ VÀ ĐỊNH NGHĨA CỔ ĐIỂN CỦA XÁC SUẤT | LINK HỌC | |
4. KSCL tuần | |||
1 | 01. Khảo sát chất lượng tuần 1 | VIDEO | LINK HỌC |
2 | 02. Khảo sát chất lượng tuần 2 | VIDEO | LINK HỌC |
3 | 03. Khảo sát chất lượng tuần 3 | VIDEO | LINK HỌC |
4 | 04. Khảo sát chất lượng tuần 4 | LINK HỌC | |
5 | 05. Khảo sát chất lượng tuần 5 | LINK HỌC | |
6 | 06. Khảo sát chất lượng tuần 6 | LINK HỌC | |
7 | 07. Khảo sát chất lượng tuần 7 | LINK HỌC | |
8 | 08. Khảo sát chất lượng tuần 8 | LINK HỌC | |
9 | 09. Khảo sát chất lượng tuần 9 | LINK HỌC | |
5. LIVE ÔN THI | |||
1 | 01. Đề ôn thi giữa HK1 - đề số 1 (bộ KNTT) | LINK HỌC | |
2 | 02. Đề ôn thi giữa HK1 - đề số 2 (bộ CD) | LINK HỌC | |
3 | 03. Đề ôn thi giữa HK1 - đề số 3 (bộ CTST) | LINK HỌC | |
4 | 04. Đề ôn thi giữa HK1 - đề số 4 | LINK HỌC | |
KHÓA HỌC ĐANG ĐƯỢC CẬP NHẬT - CHÚC CÁC EM HỌC TỐT
|
|||
Học sớm – Chắc nền – Không lo mất gốc – Cùng BATXILA vững bước đại học!
🌟 THAM GIA GROUP BÁT XÌ LA NHẬN TÀI LIỆU & TRAO ĐỔI HỌC TẬP
Để nhận tài liệu đầy đủ và cập nhật thông tin học tập mỗi ngày, bạn hãy tham gia group học tập chung tại link dưới:
👉 Tham gia group BÁT XÌ LA (Lotus): https://lotuschat.vn/w/y9YZxW0l6jTtRT7pmOje1w
LINK ĐIỂM DANH MỖI NGÀY: TẠI ĐÂY
Chi tiết về khóa học và các chia sẻ khác, vui lòng truy cập hoctot365
LINK TỔNG HỢP KHÓA HỌC LỚP 10 : TẠI ĐÂY
LINK TỔNG HỢP KHÓA HỌC LỚP 11 : TẠI ĐÂY
THAM GIA GROUP : TẠI ĐÂY
Bài Viết Mới Nhất
FULL KHÓA HỌC LỚP 10 - HOCTOT365 BATXILA GROUP
TOÁN 10 THẦY NGUYỄN QUỐC CHÍ KHÓA CHUYÊN ĐỀ LỚP 10 ( SÁCH KẾT NỐI TRI THỨC )
S1] - CÔ ĐỖ HÀ - GIÁO DỤC KINH TẾ VÀ PHÁP LUẬT 11 - TUYENSINH247
CHIA SẺ FULL KHÓA HỌC SINH VIÊN VÀ ĐI LÀM - HOCTOT365
KHÓA TIẾNG TRUNG NÂNG CAO - KHÓA HỌC BATXILA
Bài Viết Cùng Danh Mục
TOÁN 10 THẦY NGUYỄN QUỐC CHÍ KHÓA CHUYÊN ĐỀ LỚP 10 ( SÁCH KẾT NỐI TRI THỨC )